DAICURE LED 高感度紫外线 UV 油墨是针对LED干燥系列所开发。能在低能量的LED灯下充分干燥。具有更高的浓度,更适合于在实地包装上印刷。油墨的配方与独 特的原料选择,使之具有优异的印刷适性,及后加工性能。
适用于365nm,385nm,395nm波长的LED UV灯,
优良的转印性能,具有较高的光泽和较高的浓度,
耐磨性能和耐溶剂性能皆优良。
DAICURE LED油墨有昆腾200、昆腾400、Abilio21 LED、Abilio21 Zero以及大豆油型等多个分支产品可以供选择,在色相和粘性等略有区别,以适应不同的色彩风格、设备和操作习惯。
DIC也同时提供其他系列的UV油墨用于不同用途:
类别 | 品名 | 适用固化模式 | 特点及应用 | 设定色 | 绿标法规 | ||
LED | HUV | UV | |||||
纸张/金银卡纸 | 昆腾 100 | ○ | 固化速度快,经济型,性价比高 | 四色 | ○ | ||
OPTIMA | ○ | 固化速度快,经济型,印刷适性好 | 四色+中间色 | ○ | |||
金银卡纸/部分塑料 | OPTIMA AD | ○ | 固化速度快,有良好的附着力 | 六色 | ○ | ||
SUN-E | ○ | 固化速度快,印刷适性稳定 | 四色 | ○ | |||
ABILIO 21 | ○ | 高品质,固化速度快,水墨平衡性好 | 四色+中间色 | ○ | |||
塑料片材 | SUN-C (高浓度型:SUN-C HLP) | ○ | 附着性好,固化速度良好 | 四色 | ○ | ||
RTX SA (低卤型:RTX HF) | ○ | 高附着性,固化速度良好 | 四色+中间色 | ○ | |||
烟包 | OPTIMA CP | ○ | 固化速度快,符合国家对于烟包印刷指 标的要求 | 六色 | ○ | ||
ABILIO 21 CP | ○ | 高品质,固化速度快,印刷适性稳定, 符合国家对于烟包印刷的要求 | 四色+中间色 | ○ | |||
TDF CP | ○ | 柔韧性好,符合国家对于烟包印刷指标 的要求,适用于各类烟包产品印刷 | 六色 | ○ |
如果是LED或HUV固化方式,则可以选用以下产品:
类别 | 品名 | 适用固化模式 | 特点及应用 | 设定色 | 绿标法规 | ||
LED | HUV | UV | |||||
纸张 | 昆腾 LED 200 | ○ | ○ | 高感度低能量固化,固化速度快 | 四色 | ○ | |
昆腾 LED 400 | ○ | ○ | 高感度低能量固化,固化速度快,适用于高 档商务、名片等合版印刷 | 四色 | ○ | ||
DHR-UV HY SR | ○ | ○ | 高感度低能量固化,固化速度快,高品质, 适用于高档商务、名片等合版印刷 | 四色 | ○ | ||
LED-SOY | ○ | ○ | 高感度低能量固化,固化速度快,高光泽, 高浓度,符合美国大豆油要求 | 四色 | ○ | ||
LED-E PLUS | ○ | ○ | 高感度低能量固化,色相更接近普通胶印油 墨,固化速度快,印刷适性稳定 | 四色 | ○ | ||
ABILIO 21 ZERO | ○ | ○ | 高品质,高感度低能量固化,固化速度快, 印刷适性稳定 | 四色 | ○ | ||
ABILIO 21 LED | ○ | ○ | 高光泽、高品质,高感度低能量固化,固化 速度快,印刷适性稳定 | 四色 | ○ | ||
昆腾 L-WEB | ○ | ○ | 高感度低能量固化,固化速度快,经济型油 墨,适用于高速轮转机印刷 | 四色 | ○ | ||
ABILIO 21 L-WEB | ○ | ○ | 高感度低能量固化,固化速度快,高品质, 适用于高速轮转机印刷 | 四色 | ○ | ||
纸张/标签 | LED-E | ○ | ○ | 高感度低能量固化,固化速度快 | 六色 | ○ | |
塑料片材 | RTX KLS | ○ | ○ | 高附着力产品,高感度低能量固化 | 四色+中间色 | ○ |
产品相关资料请点击以下查看:
备注: